UB800-18GM40 ultrasonic firikwenic
Sigar fasaha | |
Auna kewayo | 60 ~ 800mm |
Kewayon sarrafawa | 60 ~ 800mm |
Yankin makafi | 0 ~ 60m |
Gyaran gwajin Standard | 100 × 100mm |
Kusurwa | ± 7 ° |
Mitar mai canzawa | 200KHz |
Lokacin amsa | 100ms |
Aiki na wutar lantarki | 9 ~ 30vdc, 10% vpp |
Kariya da'ira | Reparity Kariyar Kare Kare kai tsaye |
Babu mai ɗaukar hoto | ≤25 |
Rated Aikin Aikin Yanzu | 200ma, gajeriyar kariya / ɗaukar kariya |
Haske mai haske | Babu manufa da aka gano cikin jihar ilmantarwa, koyaushe a kan. |
Haske mai haske | A yanayin aiki na yau da kullun, jihar canzawa A yanayin ilmantarwa, yana walƙiya. |
Kayan sarrafawa | |
Yanayin fitarwa | Npn |
Ƙuduri | 0.5mm |
Maimaitawa | 0.3% cikakken darajar sikelin |
Zazzabi | 0.05% / ºC (diyyar zazzabi) |
Layi | <1% |
Halaye | |
Operating zazzabi | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (253 ~ 343k) |
Zazzabi mai ajiya | -40 ℃ ~ 85 ℃ (233 ~ 358k) |
Karfin lantarki | GB / T17626.2-2006 GB / T17626.4-2008 |
Class na kariya | IP65 |
Yanayin haɗin haɗin | Mai haɗa M12, 4 allura |
Kayan Sha'awa | Jan ƙarfe nickel plating |