Ubd600-18Gm75 Fantsorm Field
Sigar fasaha | |
Auna kewayo | 30 ~ 60m 60m |
Mitar mai canzawa | 200KHz |
Aiki na wutar lantarki | 18 ~ 30vdc, 10% vpp |
Adadin kudi | 1ms |
Hanyar ganowa | Nau'in Inji |
Gwajin abu | Mafi dacewa don ingantaccen ganowa babu, guda ɗaya ko kuma abubuwa da yawa |
Yanayin fitarwa | 3 * NPN |
Yanayin daidaitawa | Yana da yanayin daidaitawa |
Alamu | LED Green: Sheet Seet An gano LED rawaya: Babu wani takarda da aka gano (iska) LED Red: Sheet Buga |
Babu mai ɗaukar hoto | <50ma |
Tsawon bugun jini | ≥ 100 ms |
Wanda ba a sani ba | > 4K |
Nau'in fitarwa | Sauya fitarwa: NPN, Babu lamba |
Doguwar lantarki | <2v |
Layin koyo | Makamashi da aka yi amfani da su don daidaita abubuwa daban-daban |
Juyawa-akan jinkirta | 15ms |
Juyawa-kashe | 15ms |
Halaye | |
Operating zazzabi | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (253 ~ 343k) |
Zazzabi mai ajiya | -40 ℃ ~ 85 ℃ (233 ~ 358k) |
Karfin lantarki | GB / t17626.2-2006 GB / t17626.4-2008 |
Class na kariya | IP65 |
Yanayin haɗin haɗin | VC, USB mai ɗaukar kaya shida, mita 2 |
Kayan Sha'awa | Jan ƙarfe nickel plating |
Nauyi | 170g |