UBD60-18GM75 le lua supersor sensor
Polokalame Faapitoa | |
Fuaina o le tele | 30 ~ 60mm |
Faʻaliliu taimi | 200khz |
Faatinoina Voltage | 18 ~ 30VDDC, 10% vpp |
Toe faafou le fua faatatau | 1ms |
Metotia o le iloa | Faʻafesoʻotaʻi ituaiga |
Tofotofoga Mea | Lelei mo le talitonuina o le leai, tasi pe tele pe tele o latou |
Galuega Galuega | 3 * npn |
Calibration mode | E i ai le Calibration mode |
Faailoga | Taʻitaʻi Green: O le pepa e tasi na maua Taid samasama: leai se laupepa na mauaina (ea) Taid Red: Lua laupepa na maua |
Leai-avega o iai nei | <50MA |
Sasa le umi | ≥ 100 ms |
Maopoopo | > 4kω |
Oloa Ituaiga | Suia o oloa: NPN, leai se fesoʻotaʻiga |
Voltage Drop | <2v |
Aoaoina Uili | O le ie faʻamalosi tino na faʻaaogaina e ala ai i mea eseese |
Suiga-i le tuai | 15ms |
Sui-ese le tuai | 15ms |
Uiga | |
Faagaioiga le vevela | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (253 ~ 343K) |
Teuina vevela | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (233 ~ 358k) |
Eletise eletise | GB / T17626.2-2006 GB / T17626.4-2008 |
Vasega o le puipuiga | Ip65 |
Fesootaiga Faiga | VC, ono-faʻatauga uaea, 2 mita |
Faamafanafanaina mea | Copper Nickel Plating |
Mamafa | 170g |