I-UBD60-18gm75 inzwa yeSheet
Ipharamitha yobugcisa | |
Uluhlu lokulinganisa | I-30 ~ 60mm |
I-TransDarch Rall | I-200khz |
I-Voltage eSebenzayo | I-18 ~ 30vc, i-10% vpp |
Ukuhlaziya inqanaba | I-1ms |
Indlela yokufunyanwa | Uhlobo lokunxibelelana |
Izinto zokuvavanya | Ilungele ukusetyenziswa okuqinisekileyo kwe-not, enye okanye izinto ezininzi eziphezulu |
Imo yegalelo | I-3 * NPN |
Indlela yokulinganisa | Unemodi yokulinganisa |
Izikhombisi | I-LED iluhlaza: Iphepha elinye lifunyenwe I-LAL-YINQAKU: Akukho phepha lifunyenwe (umoya) I-LED ibomvu: Iphepha eliphindwe kabini lifunyenwe |
Akukho umthwalo okwangoku | <50MA |
I-Pulse ubude | I-100 ms |
Ukunyanzela | > 4kω |
Uhlobo lokuphuma | Ukutshintsha iziphumo: NPN, akukho nxibelelwano |
I-voltage yehlile | <2V |
Umgca wokufunda | Amandla ephepha asetyenziselwa ukulungelelanisa izixhobo ezahlukeneyo |
Ukucofa-ukulibaziseka | I-15ms |
Ukucima ukulibaziseka | I-15ms |
Iimpawu | |
Iqondo lokusebenza | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (253 ~ 343k) |
Iqondo lokugcina | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (233 ~ 358k) |
I-electromagnetic | GB / T17626.22-2006 GB / T17626.4-2008 |
Iklasi yokhuseleko | IP65 |
Indlela yoqhagamshelo | I-VC, intambo yesifundo sesithandathu yomkhuhlane, iimitha ezi-2 |
Izinto zokuhlala | I-Copper Nickel Platel |
Ubunzima | I-170g |